Smartlyte Plus
Penganalisis Elektrolit Tercanggih
Diamond Diagnostics SmartLyte ® Plus Electrolyte Analyzer adalah sistem yang sepenuhnya otomatis mengukur Na+, K+, Cl-, Ca++ dan Li+ dalam darah utuh, serum, plasma, dan urin dengan menggunakan teknologi Ion Selective Electrode (ISE). Diamond SmartLyte ® Plus dirancang secara unik dengan mikroprosesor kuat yang memungkinkan antarmuka yang mudah dengan sistem LIS eksternal, pengoperasian dengan antarmuka layar sentuh baru, pemindai dan penyimpanan kode batang, serta pengambilan lebih dari 10.000 hasil pasien. Sistem saat ini beroperasi dalam lebih dari 12 bahasa dan menawarkan laboratorium pilihan untuk menggunakan penganalisa untuk aplikasi manusia atau hewan.
Manfaat Unggulan
- Analisis 28 Detik
- 512 Tes/Jam
- 40.000 Hasil Disimpan
- Tampilan Layar Sentuh
- Akses Pengguna Jarak Jauh
- Antarmuka Layanan Online
Hasil Tercepat • Kapasitas Penyimpanan Besar • Fungsi Lanjutan
Masukan Pengguna | Penyimpanan data | Konektivitas |
Layar Sentuh 5”. | 10.000 Hasil Pasien | LAN, Wifi, 4 port USB |
Akses Jarak Jauh | 10.000 Hasil QC per Level | RS232, LIS |
Waktu Analisis | Mendukung | Jumlah Parameter |
28 detik (512/jam) | Antarmuka Layanan Online | 5 Jumlah 4 (Bersamaan) |
Kalibrasi | Ukuran sampel | Pilihan Dokter Hewan |
2 Poin setiap 4 jam | Darah Utuh, Serum (95 µl) | Kucing, Anjing, Bovine, |
1 Titik setiap sampel | Plasma, QC (95 µl) | Kuda, Babi, Ovine, |
Sesuai Permintaan | Urin (180 µl) | Murine atau Buka |
Bahasa | ||
Inggris, 中文, Español, | 日本語, 한국어, Português, | |
Français, Deutsch, | Polskie, Русский, Türkçe | |
Indonesia, Italia, 日本語, | ||
Spesifikasi
Parameter | Jangkauan | Reproduktibilitas* | Resolusi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Serum Na + | 40-200 mmol/L | CV ≤ 1% (120-160 mol/L) | 0,1 mmol/L | |||
Serum K + | 1,7-15 mmol/L | CV ≤ 1,5% (2,5-6 mmol/L) | 0,01 mmol/L | |||
Serum CL- | 50-200 mmol/L | CV ≤ 1% (85-130 mmol/L) | 0,1 mmol/L | |||
Serum Ca ++ | 0,3-5,0 mmol/L | SD ≤ 0,02 mmol/L (0,8-1,5 mmol/L) | 0,001 mmol/L | |||
Serum Li + | 0,2-5,5 mmol/L | SD ≤ 0,03 mmol/L (0,4-1,3 mmol/L) | 0,001 mmol/L | |||
Urin** Na + | 3-300 mmol/L | CV ≤ 5% (100-250 mmol/L) | 0,1 mmol/L | |||
Urin** K + | 5-120 mmol/L*** | CV ≤ 5% (10-60 mmol/L) | 0,01 mmol/L | |||
Urin** CL – | 15-300 mmol/L | CV ≤ 5% (100-250 mmol/L) | 0,1 mmol/L | |||
* Khas Dalam Jangkauan (n=30) Darah, Serum, Plasma | ||||||
**Kalsium dan Litium biasanya tidak diukur dalam sampel urin | ||||||
***(60-120) membutuhkan pengenceran tambahan |
Kekuatan | Ukuran & Berat | Kondisi Sekitar |
100-240V ~ 50/60 Hz | 13,2 x 12,4 x 12 inci | Suhu kamar: |
(menyesuaikan diri) | atau 335 x 315 x 295 mm | 15-32°C/60-90°F |
11,6 A maks, maks 50 Watt | 14 lb atau 6 kg | Kelembaban <85% |